Numeri del FEAMP
In questa sezione vengono restituiti i dati che afferiscono allo stato del PO FEAMP 2014-2020, l’andamento della spesa e la ripartizione delle risorse sul territorio.
Costo pubblico monitorato
(incluse risorse attratte)
€ 675,7 milioni
(incluse risorse attratte)
€ 675,7 milioni
Pagamenti monitorati
(incluse risorse attratte)
€ 458,4 milioni
(incluse risorse attratte)
€ 458,4 milioni
Progetti monitorati
13.329
13.329
Codice ISTAT | Regione | Costo pubblico | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 24753558.0 | 18492922.0 | 581 |
17 | BASILICATA | 2630357.0 | 1628897.0 | 33 |
18 | CALABRIA | 27663861.0 | 19828495.0 | 640 |
15 | CAMPANIA | 67635617.0 | 46349007.0 | 589 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 38115557.0 | 25029684.0 | 1028 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 16269546.0 | 8382651.0 | 193 |
12 | LAZIO | 190281365.0 | 146894645.0 | 849 |
7 | LIGURIA | 11235286.0 | 8094432.0 | 388 |
3 | LOMBARDIA | 2163475.0 | 1537212.0 | 34 |
11 | MARCHE | 32734192.0 | 28027815.0 | 1031 |
14 | MOLISE | 3421010.0 | 3078471.0 | 198 |
1 | PIEMONTE | 1153062.0 | 912690.0 | 28 |
16 | PUGLIA | 55909742.0 | 27997062.0 | 2600 |
20 | SARDEGNA | 27873063.0 | 12977832.0 | 708 |
19 | SICILIA | 102125406.0 | 67608401.0 | 2663 |
9 | TOSCANA | 20524722.0 | 13723017.0 | 536 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 3634826.0 | 2146083.0 | 20 |
10 | UMBRIA | 1132876.0 | 721022.0 | 29 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 0 | 0 | 0 |
5 | VENETO | 46400801.0 | 24905722.0 | 1179 |
Codice ISTAT | Provincia | Costo pubblico | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 19615051.0 | 14205237.0 | 982 |
6 | ALESSANDRIA | 25000.0 | 25000.0 | 1 |
42 | ANCONA | 12803727.0 | 11334720.0 | 524 |
51 | AREZZO | 523586.0 | 402412.0 | 4 |
44 | ASCOLI PICENO | 7076496.0 | 5763179.0 | 321 |
5 | ASTI | 0 | 0 | 0 |
64 | AVELLINO | 198142.0 | 195702.0 | 3 |
72 | BARI | 20271720.0 | 11084346.0 | 883 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 5581967.0 | 2896530.0 | 324 |
25 | BELLUNO | 155440.0 | 0 | 1 |
62 | BENEVENTO | 258292.0 | 159389.0 | 1 |
16 | BERGAMO | 46604.0 | 46604.0 | 1 |
96 | BIELLA | 0 | 0 | 0 |
37 | BOLOGNA | 2334460.0 | 1260423.0 | 19 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 0 | 0 | 0 |
17 | BRESCIA | 579615.0 | 322662.0 | 6 |
74 | BRINDISI | 5421759.0 | 1982704.0 | 25 |
92 | CAGLIARI | 9269408.0 | 3760583.0 | 232 |
85 | CALTANISSETTA | 2220928.0 | 1214715.0 | 5 |
70 | CAMPOBASSO | 3421010.0 | 3078471.0 | 198 |
61 | CASERTA | 3997028.0 | 2177236.0 | 11 |
87 | CATANIA | 10069190.0 | 6095875.0 | 75 |
79 | CATANZARO | 2708286.0 | 2349989.0 | 40 |
69 | CHIETI | 5829091.0 | 5265904.0 | 173 |
13 | COMO | 0 | 0 | 0 |
78 | COSENZA | 10790602.0 | 6948691.0 | 228 |
19 | CREMONA | 79270.0 | 51067.0 | 3 |
101 | CROTONE | 4702726.0 | 4358856.0 | 156 |
4 | CUNEO | 642557.0 | 530406.0 | 14 |
86 | ENNA | 14330.0 | 0 | 1 |
109 | FERMO | 2284211.0 | 1657470.0 | 24 |
38 | FERRARA | 14487731.0 | 8312830.0 | 255 |
48 | FIRENZE | 655868.0 | 508974.0 | 4 |
71 | FOGGIA | 17392535.0 | 9004794.0 | 899 |
40 | FORLI'-CESENA | 4059882.0 | 2506447.0 | 21 |
60 | FROSINONE | 197584.0 | 120415.0 | 2 |
10 | GENOVA | 4922423.0 | 3736918.0 | 166 |
31 | GORIZIA | 4371454.0 | 1531294.0 | 99 |
53 | GROSSETO | 7944911.0 | 4318383.0 | 61 |
8 | IMPERIA | 2027999.0 | 1423121.0 | 88 |
94 | ISERNIA | 0 | 0 | 0 |
66 | L'AQUILA | 916922.0 | 591925.0 | 4 |
11 | LA SPEZIA | 1849136.0 | 1505384.0 | 96 |
59 | LATINA | 5405201.0 | 4178612.0 | 170 |
75 | LECCE | 5941471.0 | 2476804.0 | 273 |
97 | LECCO | 0 | 0 | 0 |
49 | LIVORNO | 7867833.0 | 5855541.0 | 276 |
98 | LODI | 53306.0 | 50891.0 | 1 |
46 | LUCCA | 1499879.0 | 1241564.0 | 175 |
43 | MACERATA | 3232869.0 | 2642787.0 | 43 |
20 | MANTOVA | 182128.0 | 141868.0 | 4 |
45 | MASSA-CARRARA | 924831.0 | 397460.0 | 9 |
77 | MATERA | 1350295.0 | 860949.0 | 19 |
83 | MESSINA | 5580753.0 | 4054196.0 | 106 |
15 | MILANO | 874468.0 | 664011.0 | 12 |
36 | MODENA | 0 | 0 | 0 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 0 | 0 | 0 |
63 | NAPOLI | 32943111.0 | 22761538.0 | 262 |
3 | NOVARA | 161840.0 | 160575.0 | 4 |
91 | NUORO | 3129403.0 | 1140022.0 | 53 |
95 | ORISTANO | 5112971.0 | 2727569.0 | 134 |
28 | PADOVA | 732008.0 | 392318.0 | 4 |
82 | PALERMO | 18419507.0 | 11482228.0 | 520 |
34 | PARMA | 1236663.0 | 783626.0 | 6 |
18 | PAVIA | 331539.0 | 243562.0 | 5 |
54 | PERUGIA | 1132876.0 | 721022.0 | 29 |
41 | PESARO E URBINO | 7336889.0 | 6629659.0 | 119 |
68 | PESCARA | 11032888.0 | 8115328.0 | 364 |
33 | PIACENZA | 0 | 0 | 0 |
50 | PISA | 195577.0 | 113148.0 | 4 |
47 | PISTOIA | 452500.0 | 452500.0 | 1 |
93 | PORDENONE | 2577587.0 | 2314058.0 | 33 |
76 | POTENZA | 1280062.0 | 767948.0 | 14 |
100 | PRATO | 0 | 0 | 0 |
88 | RAGUSA | 3078596.0 | 1630256.0 | 111 |
39 | RAVENNA | 5700754.0 | 4976833.0 | 318 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 5922799.0 | 3590343.0 | 110 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 0 | 0 | 0 |
57 | RIETI | 122532.0 | 120802.0 | 1 |
99 | RIMINI | 10296068.0 | 7189524.0 | 409 |
58 | ROMA | 182713177.0 | 141175673.0 | 663 |
29 | ROVIGO | 16789691.0 | 7252684.0 | 173 |
65 | SALERNO | 30239045.0 | 21055141.0 | 312 |
90 | SASSARI | 5663834.0 | 3443060.0 | 207 |
9 | SAVONA | 2435728.0 | 1429009.0 | 38 |
52 | SIENA | 459736.0 | 433036.0 | 2 |
89 | SIRACUSA | 14628086.0 | 7220540.0 | 208 |
14 | SONDRIO | 16546.0 | 16546.0 | 2 |
111 | SUD SARDEGNA | 4697447.0 | 1906598.0 | 82 |
73 | TARANTO | 1300290.0 | 551885.0 | 196 |
67 | TERAMO | 6974658.0 | 4519765.0 | 40 |
55 | TERNI | 0 | 0 | 0 |
1 | TORINO | 226189.0 | 151709.0 | 7 |
81 | TRAPANI | 28498965.0 | 21705354.0 | 655 |
22 | TRENTO | 3634826.0 | 2146083.0 | 20 |
26 | TREVISO | 1702456.0 | 522964.0 | 15 |
32 | TRIESTE | 2445865.0 | 1013129.0 | 27 |
30 | UDINE | 6874640.0 | 3524170.0 | 34 |
7 | VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 0 |
12 | VARESE | 0 | 0 | 0 |
27 | VENEZIA | 26260613.0 | 16432872.0 | 971 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 97476.0 | 45000.0 | 2 |
2 | VERCELLI | 0 | 0 | 0 |
23 | VERONA | 215131.0 | 127233.0 | 10 |
102 | VIBO VALENTIA | 3539448.0 | 2580617.0 | 106 |
24 | VICENZA | 545464.0 | 177650.0 | 5 |
56 | VITERBO | 1842871.0 | 1299143.0 | 13 |
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2021 (Fonte Opencoesione)
Stato del progetto
A che punto sono i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Progetti conclusi | 1 |
Progetti liquidati | 81 |
Progetti in corso | 18 |
Progetti non avviati | 0 |
Non determinabile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività imprese | 56 |
Inclusione sociale | 17 |
Ricerca e innovazione | 13 |
Occupazione | 5 |
Rafforzamento PA | 5 |
Trasporti | 3 |
Ambiente | 1 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 44 |
Incentivi alle imprese | 56 |